Nomad Tax Comparison
Compare effective freelancer tax rates across 34 countries. Adjust your income to see take-home pay instantly.
Annual Income (USD)
Countries
34
0% Tax
6
<15% Tax
14
DN Visas
17
Tax tiers:
0โ9%
10โ19%
20โ29%
30%+
| DN Visa | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ชUAE | 0% | $0 | $60,000 | โ | No income tax |
| ๐ต๐พParaguay | 0% | $0 | $60,000 | โ | Territorial taxation |
| ๐ต๐ฆPanama | 0% | $0 | $60,000 | โ | Territorial. Foreign income exempt |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | 0% | $0 | $60,000 | โ | Individual entrepreneur: 1% on revenue <500K GEL |
| ๐ฒ๐พMalaysia | 0% | $0 | $60,000 | โ | Foreign-sourced income exempt |
| ๐ง๐ธBahamas | 0% | $0 | $60,000 | โ | No income tax |
| ๐ธ๐ฌSingapore | 3% | $1,800 | $58,200 | โ | Progressive, very low at $60K |
| ๐ฌ๐ทGreece | 7% | $4,200 | $55,800 | โ | 7% flat for 15 years (non-dom regime) |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | 9% | $5,400 | $54,600 | โ | Flat rate |
| ๐ง๐ฌBulgaria | 10% | $6,000 | $54,000 | โ | Flat rate |
| ๐ท๐ดRomania | 10% | $6,000 | $54,000 | โ | Flat rate + social contributions |
| ๐ท๐ธSerbia | 10% | $6,000 | $54,000 | โ | Flat rate |
| ๐จ๐ทCosta Rica | 10% | $6,000 | $54,000 | โ | Territorial taxation |
| ๐จ๐ดColombia | 10% | $6,000 | $54,000 | โ | Low bracket for non-residents |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | 15% | $9,000 | $51,000 | โ | Flat rate |
| ๐ญ๐บHungary | 15% | $9,000 | $51,000 | โ | Flat rate |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | 15% | $9,000 | $51,000 | โ | Flat rate |
| ๐น๐ญThailand | 15% | $9,000 | $51,000 | โ | Progressive, effective for mid-income |
| ๐ญ๐ทCroatia | 20% | $12,000 | $48,000 | โ | Flat rate |
| ๐ต๐นPortugal | 20% | $12,000 | $48,000 | โ | NHR regime (20% flat) |
| ๐ช๐ชEstonia | 20% | $12,000 | $48,000 | โ | Only on distributions (e-Residency) |
| ๐ช๐ธSpain | 24% | $14,400 | $45,600 | โ | Beckham Law: 24% flat for 6 years |
| ๐ฒ๐ฝMexico | 25% | $15,000 | $45,000 | โ | Progressive, effective at mid-income |
| ๐บ๐ธUS | 30% | $18,000 | $42,000 | โ | Federal + self-employment tax |
| ๐ฆ๐บAustralia | 32% | $19,200 | $40,800 | โ | Progressive, effective estimate |
| ๐ฌ๐งUK | 33% | $19,800 | $40,200 | โ | Income tax + NI contributions |
| ๐จ๐ฆCanada | 33% | $19,800 | $40,200 | โ | Federal + provincial combined |
| ๐ฏ๐ตJapan | 33% | $19,800 | $40,200 | โ | National + municipal tax |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | 37% | $22,200 | $37,800 | โ | Box 1 income tax |
| ๐ฎ๐ชIreland | 40% | $24,000 | $36,000 | โ | Income tax + USC + PRSI |
| ๐ฉ๐ชGermany | 42% | $25,200 | $34,800 | โ | Progressive, effective at mid-income |
| ๐ซ๐ทFrance | 45% | $27,000 | $33,000 | โ | Progressive + social charges |
| ๐ธ๐ชSweden | 50% | $30,000 | $30,000 | โ | National + municipal tax |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | 55% | $33,000 | $27,000 | โ | Highest in the world |
๐ฆ๐ช UAEโ visa0%
Tax: $0Take-home: $60,000
๐ต๐พ Paraguay0%
Tax: $0Take-home: $60,000
๐ต๐ฆ Panamaโ visa0%
Tax: $0Take-home: $60,000
๐ฌ๐ช Georgiaโ visa0%
Tax: $0Take-home: $60,000
๐ฒ๐พ Malaysiaโ visa0%
Tax: $0Take-home: $60,000
๐ง๐ธ Bahamas0%
Tax: $0Take-home: $60,000
๐ธ๐ฌ Singapore3%
Tax: $1,800Take-home: $58,200
๐ฌ๐ท Greeceโ visa7%
Tax: $4,200Take-home: $55,800
๐ฒ๐ช Montenegroโ visa9%
Tax: $5,400Take-home: $54,600
๐ง๐ฌ Bulgaria10%
Tax: $6,000Take-home: $54,000
๐ท๐ด Romaniaโ visa10%
Tax: $6,000Take-home: $54,000
๐ท๐ธ Serbia10%
Tax: $6,000Take-home: $54,000
๐จ๐ท Costa Ricaโ visa10%
Tax: $6,000Take-home: $54,000
๐จ๐ด Colombiaโ visa10%
Tax: $6,000Take-home: $54,000
๐ฆ๐ฑ Albaniaโ visa15%
Tax: $9,000Take-home: $51,000
๐ญ๐บ Hungary15%
Tax: $9,000Take-home: $51,000
๐จ๐ฟ Czech Republicโ visa15%
Tax: $9,000Take-home: $51,000
๐น๐ญ Thailandโ visa15%
Tax: $9,000Take-home: $51,000
๐ญ๐ท Croatiaโ visa20%
Tax: $12,000Take-home: $48,000
๐ต๐น Portugalโ visa20%
Tax: $12,000Take-home: $48,000
๐ช๐ช Estoniaโ visa20%
Tax: $12,000Take-home: $48,000
๐ช๐ธ Spainโ visa24%
Tax: $14,400Take-home: $45,600
๐ฒ๐ฝ Mexico25%
Tax: $15,000Take-home: $45,000
๐บ๐ธ US30%
Tax: $18,000Take-home: $42,000
๐ฆ๐บ Australia32%
Tax: $19,200Take-home: $40,800
๐ฌ๐ง UK33%
Tax: $19,800Take-home: $40,200
๐จ๐ฆ Canada33%
Tax: $19,800Take-home: $40,200
๐ฏ๐ต Japan33%
Tax: $19,800Take-home: $40,200
๐ณ๐ฑ Netherlands37%
Tax: $22,200Take-home: $37,800
๐ฎ๐ช Ireland40%
Tax: $24,000Take-home: $36,000
๐ฉ๐ช Germanyโ visa42%
Tax: $25,200Take-home: $34,800
๐ซ๐ท France45%
Tax: $27,000Take-home: $33,000
๐ธ๐ช Sweden50%
Tax: $30,000Take-home: $30,000
๐ฉ๐ฐ Denmark55%
Tax: $33,000Take-home: $27,000
Tax rates are approximate effective rates for freelancers/self-employed at the selected income level. Actual rates depend on residency status, deductions, social contributions, and treaty benefits. Consult a qualified tax professional before making any decisions. Last updated June 2026.